Rezultatele competiției „Fii un Artist al Dunării!”, ediția 2023
Competiția „Fii un Artist al Dunării!” a demarat și în anul 2023, sub egida Mișcării Ecologiste din Moldova, în calitate de Punct Focal al DEF, la inițiativa Global Water Partnership Central & Eastern Europe. Începând cu anul 2004, această competiție încurajează copiii din țările dunărene să atragă mai multă atenție la râurile din preajma lor și să creeze opere de artă originale pentru a sărbători regiunea Dunării și pentru a arăta valoarea și importanța intrinsecă a mediului acvatic.
În acest an, motto-ul concursului a fost „Descoperă Dunărea” – un îndemn către toți participanții de a explora orice colțișor acvatic ce face parte din familia râurilor tributare fluviului Dunărea. Ca de fiecare dată, motto-ul a fost adresat tuturor copiilor care locuiesc în țările din bazinul hidrografic al Dunării (Germania, Austria, Cehia, Republica Slovacă, Ungaria, Slovenia, Croația, Bosnia și Herțegovina, Serbia, Muntenegru, România, Bulgaria, Moldova și Ucraina). Pentru a participa, tinerii interesați (6-18 ani) au trebuit să se înscrie cu un produs artistic la una din cele trei categorii de concurs: Lucrare artistică, Video, Hartă și să expedieze aceste produse către Punctul Focal din Republica Moldova. Întrucât competiția se desfășoară la două niveluri (național și internațional), lucrările cu cel mai mare punctaj urmează să participe la etapa internațională a concursului.
În 2023, la competiția de nivel național au participat 160 de tineri, cu vârsta cuprinsă între 6 și 18 ani, care și-au manifestat interesul pentru natură prin modalități foarte ingenioase de a crea materiale originale și a gândi artistic. Juriul a efectuat o analiză atentă pentru a selecta materialele care au reușit să redea într-o măsură mai puternică esența concursului și a mesajului său, și anume grija față de apele care leagă Republica Moldova de fluviul european Dunărea.
Iată care sunt rezultatele competiției „Fii un Artist al Dunării!” la etapa națională din Republica Moldova, ediția 2023:
Loc |
Nume |
Titlul lucrării |
Instituția de învățământ |
Coordonator |
||
Categoria „Lucrare artistică”, grupa juniori (6-11 ani) |
||||||
LOC I | Buza Daniela | „Împreună pentru protecția naturii” | Liceul Teoretic „V. Coroban”, or. Glodeni | Buza Svetlana | ||
LOC II | Chiriliuc Dan | „Fiecare element al naturii este Artă” | Liceul Teoretic „A. Mateevici”, s. Pîrlița, r. Ungheni | Andronic Veronica | ||
LOC III | Malenchi Alexandrina | „Protectoarea apelor” | Liceul Teoretic „A. Mateevici”, s. Pîrlița, r. Ungheni | Malenchi Aliona | ||
|
||||||
LOC I | Seretean Maria | „Mâinile salvatoare” | Liceul Teoretic „E. Nicula”, s. Mereni, r. Anenii Noi | Maya Zlotea | ||
LOC II | Bruma Mihaela | „Locuitorul Dunării” | Liceul Teoretic „E. Nicula”, s. Mereni, r. Anenii Noi | Maya Zlotea | ||
Procopciuc Ana | „ Urma unui Homo sapiens” | Liceul Teoretic „A. Mateevici”, s. Pîrlița, r. Ungheni | Guțul Olesea | |||
LOC III | Rebeja Mara | „Impactul poluării asupra naturii” | Gimnaziul Corjova, r. Criuleni | Minciuna Hristina | ||
|
||||||
LOC I | Elevii clasei a V-a | „Cula – râul fără apă” | Gimnaziul Săseni, s. Săseni, r. Călărași | Arbuzneac Diana | ||
LOC II | Malenchi Alexandrina | „ Apa – izvor de sănătate” | Liceul Teoretic „A. Mateevici”, s. Pîrlița, r. Ungheni | Malenchi Aliona | ||
Elevii Cercului Teatru dramatic | „Cât durea-ne-vor izvoare, ori un râu care dispare” | Centrul de Creație a Copiilor Orhei, filiala Ciocîlteni | Viorica Marandici | |||
LOC III | Burlac Alexandru | „ Nistrule, inimă vie” | Școala Primară „Grigore Vieru”, or. Ștefan Vodă | Pușca Svetlana | ||
|
||||||
LOC I | Zabolotnîi Victoria | „ Valurile Dunării” | Centrul de Creație pentru Copii și Adolescenți „Speranța” | Ruslan Zabolotnîi | ||
LOC II | Seretean Maria | „Fii prietenul Naturii” | Liceul Teoretic „E. Nicula”, s. Mereni, r. Anenii Noi | Maya Zlotea | ||
LOC II | Elevii clasei a VI-a | „ Păstrați râul curat” | Gimnaziul Burlănești, s. Burlănești, r. Edineț | Gromațchi Angela, Rusu Raisa | ||
LOC III | Elevii clasei a VIII-a | „ Draghiște – cu dragoste pentru tine” | Gimnaziul Burlănești, s. Burlănești, r. Edineț | Gromațchi Angela, Rusu Raisa | ||
Banu Valeria | „ Legenda apelor” | Liceul Teoretic „M. Eminescu”, s. Sudarca, r. Dondușeni | - | |||
|
||||||
LOC I | Malenchi Alexandrina | „ Legenda Dunării” | Liceul Teoretic „A. Mateevici”, s. Pîrlița, r. Ungheni | Malenchi Aliona | ||
LOC II | Malenchii Sergiu | „ Harta rețelei fluviale și a bazinelor de scurgere” | Liceul Teoretic „A. Mateevici”, s. Pîrlița, r. Ungheni | Malenchii Corina | ||
LOC III | Babilev Alexandra | „ Harta Nistrului” | Școala Primară „G. Vieru”, or. Ștefan Vodă | Pușca Svetlana | ||
|
||||||
LOC I | Arina Gherman, Terzi Mihaela, Covaci Tatiana |
„ Harta Prutului de Jos, Giurgiulești” | Liceul Teoretic „M. Sadoveanu”, s. Giurgiulești, r. Cahul | Maria Neculiseanu Silvia Machidon | ||
LOC II | Cimpoeș Mirela, Panțîri Lia, Bigas Ana |
„ Harta administrativ – teritorială a R.Moldova. Aplicație cu materiale reciclabile” | Liceul Teoretic „Grigore Vieru” or. Briceni | Țîbrov Elvira | ||
LOC III | Ungureanu Adelina, Tihanciuc Maxim, Covali Corina |
„ Vistieria Dunării” | Liceul Teoretic „A. Mateevici”, s. Pîrlița, r. Ungheni | Guțul Olesea |
Buza Daniela: „Împreună pentru protecția naturii”. Locul I la categoria „Lucrare de artă”, grupa 6-11 ani.
Seretean Maria: „Mâinile salvatoare”. Locul I la categoria „Lucrare de artă”, grupa 12-18 ani.
Elevii clasei a V-a de la Gimnaziul Săseni (r. Călărași): „Cula – râul fără apă”. Locul I la categoria „Video”, grupa 6-11 ani.
Zabolotnîi Victoria de la Centrul de Creație pentru Copii și Adolescenți „Speranța”: „Valurile Dunării”. Locul I la categoria „Video”, gupra 12-18 ani.
Malenchi Alexandrina (Liceul Teoretic „A. Mateevici”, s. Pîrlița, r. Ungheni) – „ Legenda Dunării”. Locul I la categoria „Hartă”, grupa 6-11 ani.
Arina Gherman, Terzi Mihaela și Covaci Tatiana (Liceul Teoretic „M. Sadoveanu”, s. Giurgiulești, r. Cahul) – „ Harta Prutului de Jos, Giurgiulești”. Locul I la categoria „Hartă”, grupa 12-18 ani.